Download Area
| No | Nama File | Hits | |
|---|---|---|---|
| 21 | SOP SUP BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 157 Kali | Download |
| 22 | SOP SEKSI TATAKELOLA DAN PENGAMANAN PERSANDIAN | 245 Kali | Download |
| 23 | DUK PNS DISKOMINFO | 106 Kali | Download |
| 24 | STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMINFO | 101 Kali | Download |
| 25 | TOPUKSI KOMINFO 2022 | 131 Kali | Download |
| 26 | EVJAB KAUR LAMPIRAN 5 | 210 Kali | Download |
| 27 | SK BUPATI ANJAB PERUBAHAN LAMPIRAN 2022 | 87 Kali | Download |
| 28 | PERBUP TENTANG KELAS JABATAN EVJAB | 68 Kali | Download |
| 29 | PERUBAHAN LAMPIRAN SK ANJAB DAN ABK KAB KAUR 2022 | 1495 Kali | Download |
| 30 | EVJAB KAUR LAMPIRAN 3 | 521 Kali | Download |
| 31 | EVJAB LAMPIRAN 4 | 115 Kali | Download |
| 32 | EVJAB KAUR LAMPIRAN 1 | 78 Kali | Download |
| 33 | EVJAB KAUR LAMPIRAN 2 | 2325 Kali | Download |
| 34 | PERBUP KODE ETIK PNS KABUPATEN KAUR | 0 Kali | Download |
| 35 | PEDOMAN UMUM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP INSTANSI PEMDA | 83 Kali | Download |
| 36 | PERBUB PENGOLAHAN RESIKO DI LINGKUNGAN PEMKAB KAUR | 100 Kali | Download |
| 37 | SK BUPATI ANJAB PERUBAHAN LAMPIRAN 2022 | 123 Kali | Download |
| 38 | PERUBAHAN LAMPIRAN SK ANJAB DAN ABK KAB KAUR 2022 | 85 Kali | Download |
| 39 | PERBUB PEDOMAN TEKNIS PENGUKURAN KINERJA | 72 Kali | Download |
| 40 | SOP KENAIKAN PANGKAT | 73 Kali | Download |
Kepala Dinas

Alex Septison, MM



1.png)
