Download Area
| No | Nama File | Hits | |
|---|---|---|---|
| 21 | SOP SUP BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 170 Kali | Download |
| 22 | SOP SEKSI TATAKELOLA DAN PENGAMANAN PERSANDIAN | 262 Kali | Download |
| 23 | DUK PNS DISKOMINFO | 120 Kali | Download |
| 24 | STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMINFO | 113 Kali | Download |
| 25 | TOPUKSI KOMINFO 2022 | 142 Kali | Download |
| 26 | EVJAB KAUR LAMPIRAN 5 | 227 Kali | Download |
| 27 | SK BUPATI ANJAB PERUBAHAN LAMPIRAN 2022 | 100 Kali | Download |
| 28 | PERBUP TENTANG KELAS JABATAN EVJAB | 81 Kali | Download |
| 29 | PERUBAHAN LAMPIRAN SK ANJAB DAN ABK KAB KAUR 2022 | 1534 Kali | Download |
| 30 | EVJAB KAUR LAMPIRAN 3 | 536 Kali | Download |
| 31 | EVJAB LAMPIRAN 4 | 129 Kali | Download |
| 32 | EVJAB KAUR LAMPIRAN 1 | 92 Kali | Download |
| 33 | EVJAB KAUR LAMPIRAN 2 | 2347 Kali | Download |
| 34 | PERBUP KODE ETIK PNS KABUPATEN KAUR | 0 Kali | Download |
| 35 | PEDOMAN UMUM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP INSTANSI PEMDA | 96 Kali | Download |
| 36 | PERBUB PENGOLAHAN RESIKO DI LINGKUNGAN PEMKAB KAUR | 122 Kali | Download |
| 37 | SK BUPATI ANJAB PERUBAHAN LAMPIRAN 2022 | 134 Kali | Download |
| 38 | PERUBAHAN LAMPIRAN SK ANJAB DAN ABK KAB KAUR 2022 | 103 Kali | Download |
| 39 | PERBUB PEDOMAN TEKNIS PENGUKURAN KINERJA | 83 Kali | Download |
| 40 | SOP KENAIKAN PANGKAT | 88 Kali | Download |
Kepala Dinas

Alex Septison, MM



1.png)
